に戻る
女性ボーカルのうねりと粘るリズム。この主題に当てはまる収録 90 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Bass | 59% | 53 件 |
| Synthesizer | 52% | 47 件 |
| Drums | 49% | 44 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| confident | 23% | 21 件 |
| soulful | 22% | 20 件 |
| emotional | 20% | 18 件 |
テンポの帯=88–107 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Electronic Drums | ×19.1 | 4 件 |
| Synth | ×12.2 | 7 件 |
| 808 Bass | ×8.0 | 6 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| empowering | ×17.9 | 6 件 |
| sassy | ×17.9 | 6 件 |
| emotive | ×13.2 | 4 件 |
bass, synthesizer, drums, empowering sassy, 88–107 BPM, deep rolling sub bass, layered vocals
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。