に戻る
疾走するギターとバンドの一体感。この主題に当てはまる収録 228 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 97% | 222 件 |
| Electric Guitar | 94% | 214 件 |
| Bass | 82% | 186 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| energetic | 20% | 46 件 |
| nostalgic | 20% | 46 件 |
| passionate | 14% | 32 件 |
テンポの帯=115–150 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Vocals | ×7.4 | 37 件 |
| Female Vocals | ×6.7 | 3 件 |
| Synth | ×4.8 | 7 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| refreshing | ×23.6 | 5 件 |
| supportive | ×17.1 | 5 件 |
| determined | ×12.6 | 3 件 |
drums, electric guitar, bass, refreshing supportive, 115–150 BPM, dramatic dynamics, layered guitars
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。