に戻る
歌を真ん中に置いた日本のポップス。この主題に当てはまる収録 372 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 72% | 267 件 |
| Bass | 60% | 224 件 |
| Electric Guitar | 59% | 220 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| nostalgic | 32% | 118 件 |
| warm | 26% | 98 件 |
| bright | 25% | 93 件 |
テンポの帯=99–128 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Synth Brass | ×23.1 | 11 件 |
| Acoustic Piano | ×12.1 | 11 件 |
| Synth Bass | ×5.2 | 43 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| cute | ×15.0 | 11 件 |
| supportive | ×14.7 | 7 件 |
| refreshing | ×14.5 | 5 件 |
drums, bass, electric guitar, cute supportive, 99–128 BPM, bright polished mix, lush string arrangement
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。