に戻る
明るいシンセと合唱、跳ねるテンポ。この主題に当てはまる収録 38 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Synthesizer | 89% | 34 件 |
| Drums | 84% | 32 件 |
| Bass | 76% | 29 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| bright | 45% | 17 件 |
| youthful | 34% | 13 件 |
| energetic | 32% | 12 件 |
テンポの帯=113–135 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Synthesizer | ×3.8 | 34 件 |
| Bass | ×2.3 | 29 件 |
| Electric Guitar | ×2.0 | 25 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| cheerful | ×24.3 | 9 件 |
| innocent | ×20.6 | 3 件 |
| youthful | ×14.6 | 13 件 |
synthesizer, drums, bass, cheerful innocent, 113–135 BPM, multi-male vocal harmonies, bright modern J-pop idol production
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。