に戻る
太いリフとしゃがれた声。この主題に当てはまる収録 263 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 90% | 238 件 |
| Electric Guitar | 81% | 213 件 |
| Bass | 78% | 204 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| energetic | 25% | 67 件 |
| anthemic | 25% | 66 件 |
| powerful | 17% | 45 件 |
テンポの帯=113–135 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Raspy Male Vocals | ×32.7 | 5 件 |
| Lead Electric Guitar | ×28.0 | 6 件 |
| Powerful Male Vocals | ×24.5 | 3 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| riff-driven | ×24.5 | 3 件 |
| dangerous | ×20.4 | 5 件 |
| sleazy | ×17.3 | 9 件 |
drums, electric guitar, bass, riff-driven dangerous, 113–135 BPM, layered guitars, 80s hard rock punch
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。