に戻る
ツーバスと刻むギター、暗い和音。この主題に当てはまる収録 193 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 92% | 177 件 |
| Electric Guitar | 75% | 145 件 |
| Bass | 67% | 129 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| dark | 25% | 48 件 |
| melodic | 21% | 40 件 |
| energetic | 20% | 39 件 |
テンポの帯=120–153 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Lead Electric Guitar | ×38.2 | 6 件 |
| Twin Electric Guitars | ×34.1 | 13 件 |
| Lead Guitar | ×29.7 | 4 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| galloping | ×27.9 | 5 件 |
| metallic | ×24.8 | 5 件 |
| gothic | ×12.2 | 3 件 |
drums, electric guitar, bass, galloping metallic, 120–153 BPM, twin guitar harmonies, powerful drums
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。