に戻る
打ち込みのビートと言葉の乗せ方。この主題に当てはまる収録 241 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drum Machine | 63% | 153 件 |
| Synthesizer | 63% | 151 件 |
| Bass | 56% | 134 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| confident | 19% | 45 件 |
| energetic | 14% | 33 件 |
| playful | 12% | 29 件 |
テンポの帯=93–113 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Auto-Tune Vocal Effect | ×35.7 | 4 件 |
| Trap Hi-Hats | ×35.7 | 5 件 |
| Sample-based beats | ×34.4 | 26 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| swaggy | ×32.4 | 10 件 |
| cocky | ×18.8 | 10 件 |
| hype | ×17.8 | 5 件 |
drum machine, synthesizer, bass, swaggy cocky, 93–113 BPM, booming 808 bass, heavy 808 bass
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。