に戻る
シンセの光沢と切り替えの多い構成。この主題に当てはまる収録 56 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Synthesizer | 98% | 55 件 |
| Drum Machine | 75% | 42 件 |
| Electric Guitar | 43% | 24 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| energetic | 38% | 21 件 |
| confident | 21% | 12 件 |
| playful | 21% | 12 件 |
テンポの帯=113–128 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Electronic Drums | ×69.1 | 9 件 |
| Bass Synth | ×35.3 | 14 件 |
| 808 Bass | ×23.5 | 11 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| cute | ×27.1 | 3 件 |
| edgy | ×19.2 | 6 件 |
| fresh | ×18.6 | 4 件 |
synthesizer, drum machine, electric guitar, cute edgy, 113–128 BPM, aggressive synth and trap drums, lush strings
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。