に戻る
口ずさめる旋律とバンドの音。この主題に当てはまる収録 314 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 93% | 291 件 |
| Electric Guitar | 91% | 285 件 |
| Bass | 82% | 259 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| nostalgic | 24% | 75 件 |
| uplifting | 20% | 62 件 |
| anthemic | 18% | 57 件 |
テンポの帯=108–128 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Acoustic Piano | ×3.9 | 3 件 |
| Tambourine | ×3.5 | 4 件 |
| Keyboards | ×3.4 | 41 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| friendly | ×13.7 | 4 件 |
| refreshing | ×10.3 | 3 件 |
| vulnerable | ×6.8 | 3 件 |
drums, electric guitar, bass, friendly refreshing, 108–128 BPM, bright synth and guitar layers, modern pop-rock production
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。