に戻る
粘る 16 分とホーン、生の熱。この主題に当てはまる収録 412 件から、指定に使える語をまとめました。
| 楽器 | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| Drums | 75% | 310 件 |
| Electric Guitar | 49% | 203 件 |
| Bass | 45% | 184 件 |
| ムード | 割合 | 件数 |
|---|---|---|
| soulful | 31% | 128 件 |
| warm | 31% | 126 件 |
| groovy | 21% | 87 件 |
テンポの帯=93–114 BPM
上位の語を外すと、別の音になります。
| 楽器 | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| Piano Accordion | ×15.7 | 6 件 |
| Rubboard | ×13.4 | 9 件 |
| Clavinet | ×12.8 | 16 件 |
| ムード | 偏り | 件数 |
|---|---|---|
| pleading | ×20.9 | 3 件 |
| gospel-tinged | ×12.5 | 3 件 |
| greasy | ×10.9 | 13 件 |
drums, electric guitar, bass, pleading gospel-tinged, 93–114 BPM, warm 1960s analog studio mix, warm analog mix
土台の語で輪郭を作り、「らしさ」の語を 1〜2 語だけ足すのが扱いやすい形です。テンポは帯の中で動かし、狙いから外れたら「らしさ」の語を差し替えます。